
Romeo Cup 420 & SUP Relay
Inizio Evento: martedì, 18 agosto 2020
Fine Evento: giovedì, 20 agosto 2020
Campo Body
Placerat tortor quisque lacus lorem vel condimentum molestie sed condimentum quam rutrum ipsum sit orci molestie purus congue consectetur lacus lorem eros adipiscing morbi mi vel erat nec suspendisse congue varius vivamus bibendum ipsum condimentum. Vel morbi nulla consectetur amet et purus maecenas elementum tortor phasellus arcu lorem nulla suspendisse quis condimentum facilisis nisi felis adipiscing ut condimentum elit morbi felis sit eros cursus congue vivamus pellentesque accumsan quis facilisis.
Final Results
| Rank | Sail No | Helm | Crew | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Net pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56912 | Amelie Schmid | Katharina Schmid | CYC | (4) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 56888 | Edoardo Bocale | Tommaso Molinari | Circolo Velico Ravennate | (15) | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 2 | 39 |
| 3 | 56499 | Gericke Severin | Schwarz Xaver | BYC / CYC | 2 | (19) | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 14 | 44 |
| 4 | 56767 | Florian Büscher | Jacob Lanzinger | DSCU | 1 | 8 | 7 | 2 | 11 | 11 | 7 | (31/UFD) | 47 |
| 5 | 56226 | Orlando Reginato | Marcello Miliardi | Circolo Velico Antignano | 3 | 7 | 10 | 12 | (21) | 2 | 10 | 3 | 47 |
| 6 | 56730 | Honold Riccardo | Knapp Benedikt | Bodensee-Yacht-Club Uberlingen | 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | (15) | 51 |
| 7 | 56136 | Luca Taglialegne | Silvia Versolatto | Circolo Velico Aprilia Marittima | 12 | (14) | 6 | 13 | 9 | 4 | 2 | 12 | 58 |
| 8 | 55097 | Asia Poni | Andrea Brandolinj | Circolo Nautico del Savio | (18) | 15 | 5 | 7 | 5 | 14 | 8 | 5 | 59 |
| 9 | 56661 | Michela Stefani | Jamila Cerdeira Estrada | Società Velica di Barcola e Grignano | 6 | 2 | (31/UFD) | 14 | 16 | 9 | 4 | 11 | 62 |
| 10 | 56939 | Julius Osner | Nick Schuler | LSC | 8 | 13 | 4 | (20) | 13 | 16 | 5 | 4 | 63 |
| 11 | 56181 | Alessio Castellan | Jan Bassi | Società Velica di Barcola e Grignano | 9 | 12 | (17) | 15 | 6 | 3 | 17 | 7 | 69 |
| 12 | 56070 | Luca Trovi | Nicola Brunotti | Circolo Velico Antignano | 13 | 16 | 8 | 9 | 8 | 6 | (21) | 10 | 70 |
| 13 | 56952 | Francesco Austoni | Luca De’Vidovich | Y.C.Adriaco | 10 | 3 | 15 | 17 | 7 | 17 | (26) | 6 | 75 |
| 14 | 56707 | Luca Jost | Finn Schäfer | Wurttembergischer Yachtclub | 5 | 9 | 19 | 11 | 17 | 13 | (22) | 8 | 82 |
| 15 | 56622 | Maxime Winand | Riccardo Prati | CVPM | 14 | (31/DNF) | 31/UFD | 4 | 10 | 15 | 11 | 9 | 94 |
| 16 | 54800 | Andrea Nordio | Niccolò Sangermano | Società Velica Barcola Grignano | 11 | 6 | 14 | 19 | 24 | 7 | 13 | (31/UFD) | 94 |
| 17 | 56863 | Camilla Ivaldi | Gregorio Penso | Circolo Velico Ravennate | (22) | 22 | 18 | 6 | 18 | 8 | 19 | 16 | 107 |
| 18 | 56523 | Giorgio Serra | Leonardo Gentili | Club Vela Sori | 23 | (24) | 11 | 18 | 22 | 24 | 3 | 20 | 121 |
| 19 | 56159 | Alberto Chersoni | Jacopo Chersoni | Circolo Velico Ravennate | 17 | 18 | 21 | 8 | 19 | (22) | 20 | 18 | 121 |
| 20 | 56024 | Nina Ghirelli | Camilla Molinari | Circolo Velico Ravennate | 20 | 11 | 13 | 16 | (28) | 18 | 24 | 21 | 123 |
| 21 | 54864 | Nora Maraglia | Simone Cucatto | Circolo Nautico Loano | 21 | 21 | (31/UFD) | 23 | 12 | 21 | 14 | 19 | 131 |
| 22 | 54799 | Jacopo Buratti | Matteo Vicenzino | Circolo Velico Aprilia Marittima | 25 | 25 | 9 | 21 | 23 | (26) | 16 | 23 | 142 |
| 23 | 56900 | Elena Sofia Urti | Daniel Horvat | Circolo Velico Antignano | 19 | 23 | (31/UFD) | 28 | 20 | 19 | 27 | 13 | 149 |
| 24 | 56043 | Matteo Bocciardo | Francesco Vassallo | Club Nautico Bogliasco | 24 | 20 | (31/UFD) | 25 | 15 | 20 | 18 | 31/UFD | 153 |
| 25 | 56334 | Maurizio Soriani | Davide Salvatici | Circolo Velico Antignano | 16 | 17 | (31/UFD) | 24 | 29 | 23 | 25 | 22 | 156 |
| 26 | 56047 | Matteo Bevilacqua | Matteo Ferretti | Asd il Pontile | 26 | (29) | 22 | 29 | 14 | 25 | 23 | 26 | 165 |
| 27 | 52280 | Veronica Damonte | Silvia Caneparo | Circolo Nautico Loano | 27 | 27 | 20 | 22 | 25 | (29) | 28 | 17 | 166 |
| 28 | 56880 | Livia Ciampinelli | Carolina Tonarelli | Circolo Velico Antignano | (31/DNF) | 5 | 31/DNF | 31/DNF | 31/DNF | 31/UFD | 15 | 31/UFD | 175 |
| 29 | 56384 | Lia Weber | Riley Woydich | CYC | 28 | 26 | 16 | 26 | 27 | 28 | (31/UFD) | 25 | 176 |
| 30 | 55540 | Martina Zafarana | Sofia Durando | Club Nautico Bogliasco | 29 | 28 | (31/UFD) | 27 | 26 | 27 | 31/UFD | 24 | 192 |
Albo dei Comunicati
20 agosto 2020 14:26
Il tempo limite per le proteste è fissato per le ore 15:22
20 agosto 2020 13:29
Si avvisano tutti i concorrenti che finito il tempo delle proteste avverrà l'estrazione di tanti premi, incluso un regalino per i coach. Dopodichè ci saranno le premiazioni ed infine il Pizza Party!!!
20 agosto 2020 11:29
Le immagini scattate durante la regata sono disponibili al seguente link: Album Romeo Cup 2020
20 agosto 2020 8:00
Il comitato di regata ha accettato la seguente richiesta di cambio di equipaggio. Luca Valentino al posto di Carolina Tonarelli su ITA 56880
Si comunica che durante la premiazione verranno estratti bellissimi premi tra cui:
- 5 Lycra Zhik
- 2 Sony Headphones
- Waterproof Speaker
- Many many beach toys
19 Agosto 2020 18:20
La partenza della sesta (6) prova é prevista per le ore 8:30
19 Agosto 2020 17:10
Il tempo limite per le proteste per il giorno 19 agosto è il seguente:
18:01
18 Agosto 2020 18:40
Il percorso è stato modificato ed è disponibile visionarlo al seguente link: Nuovo Percorso
La Gara a Staffette di SUP sarà domani alle ore 10:00. Appuntamento a quell'ora presso la segreteria. Il percorso è disponibile a questo link: Staffetta SUP
18 Agosto 2020 18:00
Il tempo limite per le proteste per il giorno 18 agosto è il seguente:
18:37
17 Agosto 2020 13:00
Sono disponibili per i regatanti le istruzioni di regata: Scarica le Istruzioni di Regata
Abbiamo pubblicato un Pdf con delle informazioni importanti riguardo Univela e la Romeo Cup. Regole - Info - News
17 Agosto 2020 12:11
Si rammenta a tutti gli allenatori ed accompagnatori che intendano avvicinarsi al campo di regata:
- è obbligatorio registrarsi usando il modulo reperibile al seguente link https://bit.ly/coach-Univela
- esporre una bandiera "S" distribuita dalla segreteria di regata dietro cauzione di €20
16 Agosto 2020 13:00
Per perfezionare le iscrizioni si chiede gentilmente di inviare una email al seguente indirizzo info@demosailingclub_.it con in allegato:
- scansione delle tessere FIV
- scansione della assicurazione
Per comunicare con la segreteria è possibile scrivere al seguente indirizzo email info@demosailingclub_.it oppure tramite WhatsApp usando questo numero +393515001660

